Leírás és Paraméterek
BMW gyári kód:
- 11 42 8 507 683
Toyota gyári kód:
- 04152-WA010-00
Méret: A: 54mm, B: 18mm, C: 18mm, D: 53mm, H: 134mm
Az alábbi típusokhoz jó:
|
NO.
|
Gyártmány | Széria | Típus | Motorkód | KW | LE | Gyártási év | |
|
1.
|
BMW | 1 | F20 F21 | 114d | N47D16A | 70 | 95 | 2012/10- |
|
2.
|
BMW | 1 | F20 F21 | 116d | N47D16A, N47D17C | 85 | 116 | 2011/09- |
|
3.
|
BMW | 1 | F20 F21 | 118d | N47D20C | 105 | 143 | 2011/09- |
|
4.
|
BMW | 1 | F20 F21 | 120d | N47D20C | 135 | 184 | 2011/09- |
|
5.
|
BMW | 1 | F20 F21 | 120d | N47D20C | 120 | 163 | 2011/09- |
|
6.
|
BMW | 1 | F20 F21 | 125d | N47D20D | 160 | 218 | 2012/03- |
|
7.
|
BMW | 1 | F20 F21 | 125d | N47D20D | 155 | 211 | 2012/03- |
|
8.
|
BMW | 2 | F22 | 218d | N47D20C | 105 | 143 | 2014/02- |
|
9.
|
BMW | 2 | F22 F23 | 220d | N47D20C | 135 | 184 | 2014/02- |
|
10.
|
BMW | 2 | F22 | 225d | N47D20D | 160 | 218 | 2014/02- |
|
11.
|
BMW | 3 | E90 | 316d | N47D20A/C | 85 | 116 | 2009/09- |
|
12.
|
BMW | 3 | E90 E91 | 318d | N47D20A/C | 105 | 143 | 2007/09- |
|
13.
|
BMW | 3 | E90 E91 | 320d | M47D20/N2, N47D20A, N47D20C | 120 | 163 | 2005/03- |
|
14.
|
BMW | 3 | E90 E91 E92 E93 | 320d | N47D20C | 135 | 184 | 2010/03- |
|
15.
|
BMW | 3 | E90 E91 E92 E93 Efficient Dynamics | 320d | N47D20C | 120 | 163 | 2010/03- |
|
16.
|
BMW | 3 | F30 F31 | 316d | N47D20C, B47D20A | 85 | 116 | 2012/03- |
|
17.
|
BMW | 3 | F30 F31 | 318d | N47D20C | 105 | 143 | 2012/03- |
|
18.
|
BMW | 3 | F30 F31 | 320d | N47D20C | 135 | 184 | 2011/10- |
|
19.
|
BMW | 3 | F30 F31 Efficient Dynamics | 320d | N47D20C, B47D20A | 120 | 163 | 2011/10- |
|
20.
|
BMW | 3 | F30 F31 | 325d | N47D20D | 160 | 218 | 2013/03- |
|
21.
|
BMW | 3 | F30 F31 | 328d | N47D20C | 132 | 180 | 2012/03- |
|
22.
|
BMW | 3 | F30 F31 | 330d | N57D30A | 190 | 258 | 2012/07- |
|
23.
|
BMW | 3 | F30 F31 | 335dX | N57D30B | 230 | 313 | 2013/07- |
|
24.
|
BMW | 3 | F34 GT | 318d | N47D20C | 105 | 143 | 2013/05- |
|
25.
|
BMW | 3 | F34 GT | 320d | N47D20C | 135 | 184 | 2013/05- |
|
26.
|
BMW | 3 | F34 GT | 325d | N47D20D | 160 | 218 | 2013/05- |
|
27.
|
BMW | 3 | F34 GT | 330d | N57D30A | 190 | 258 | 2014/01- |
|
28.
|
BMW | 3 | F34 GT | 335dX | N57D30B | 230 | 313 | 2014/01- |
|
29.
|
BMW | 3 | F36 | 418d | N47D20C | 105 | 143 | 2014/03- |
|
30.
|
BMW | 3 | F36 | 418d | N47D20C, B47D20A | 100 | 136 | 2014/03- |
|
31.
|
BMW | 4 | F32 F33 F36 | 420d | N47D20C | 135 | 184 | 2013/07- |
|
32.
|
BMW | 4 | F32 F33 F36 | 420d | N47D20C, B47D20A | 120 | 163 | 2013/07- |
|
33.
|
BMW | 4 | F32 | 425d | N47D20D | 160 | 218 | 2014/01- |
|
34.
|
BMW | 4 | F32 | 430d | N57D30A | 190 | 258 | 2013/10- |
| 35. | BMW | 4 | F32 | 435d | N57D30B | 230 | 313 | 2013/10- |
| 36. | BMW | 5 | F10 F11 | 518d | N47D20C | 105 | 143 | 2013/06- |
| 37. | BMW | 5 | F10 F11 | 518d | N47D20C, B47D20A | 100 | 136 | 2013/06- |
| 38. | BMW | 5 | F10 F11 | 520d | N47D20C | 135 | 184 | 2010/06- |
| 39. | BMW | 5 | F10 F11 | 520d | N47D20C, B47D20A | 120 | 163 | 2010/05- |
| 40. | BMW | 5 | F10 F11 | 520d | N47D20C | 100 | 136 | 2013/01- |
| 41. | BMW | 5 | F10 F11 | 525d | N47D20D | 160 | 218 | 2011/09- |
| 42. | BMW | 5 | F10 F11 | 525d | N47D20D, B47D20A | 155 | 211 | 2011/09- |
| 43. | BMW | 5 | F10 F11 | 530d | N57D30A | 190 | 258 | 2011/09- |
| 44. | BMW | 5 | F10 F11 | 530d | N57D30B | 230 | 313 | 2011/09- |
| 45. | BMW | 5 | F07 GT | 520d | N47D20C | 120 | 163 | 2010/03- |
| 46. | BMW | 5 | F07 GT | 520d | N47D20C | 135 | 184 | 2012/07- |
| 47. | BMW | 5 | F07 GT | 530 | N57D30A | 190 | 258 | 2012/06- |
| 48. | BMW | 5 | F07 GT | 535d | N57D30B | 230 | 313 | 2012/06- |
| 49. | BMW | 6 | F12 F13 | 640d | N57D30B | 230 | 313 | 2011/09- |
| 50. | BMW | 6 | F06 GC | 640d | N57D30B | 230 | 313 | 2012/05- |
| 51. | BMW | 7 | F01 F02 | 730d | N57D30A | 190 | 258 | 2012/08- |
| 52. | BMW | 7 | F01 F02 | 740d | N57D30B | 230 | 313 | 2012/08- |
| 53. | BMW | X1 | E84 | 16d | N47D20C | 85 | 116 | 2012/05- |
| 54. | BMW | X1 | E84 | 18d/dX | N47D20C | 105 | 143 | 2009/12- |
| 55. | BMW | X1 | E84 | 20d/dX | N47D20C | 135 | 184 | 2012/07- |
| 56. | BMW | X1 | E84 | 20d/dX ed | N47D20C | 120 | 163 | 2010/03- |
| 57. | BMW | X1 | E84 | 25dX | N47D20D | 160 | 218 | 2012/05- |
| 58. | BMW | X3 | F25 | 18d | N47D20C | 105 | 143 | 2012/10- |
| 59. | BMW | X3 | F25 | 20dX | N47D20C | 135 | 184 | 2010/11- |
| 60. | BMW | X3 | F25 | 20dX | N47D20C | 120 | 163 | 2010/11- |
| 61. | BMW | X3 | F25 | 30dX | N57D30A | 190 | 258 | 2011/04- |
| 62. | BMW | X3 | F25 | 35dX | N57D30B | 230 | 313 | 2011/10- |
| 63. | BMW | X4 | F26 | 30dX | N57D30A | 190 | 258 | 2014/04- |
| 64. | BMW | X4 | F26 | 35dX | N57D30B | 230 | 313 | 2014/04- |
| 65. | BMW | X5 | F15 | 25d | N47D20D | 160 | 218 | 2013/10- |
| 66. | BMW | X5 | F15 | 30d | N57D30A | 190 | 258 | 2013/10- |
| 67. | BMW | X5 | F15 | 40d | N57D30B | 230 | 313 | 2013/10- |
| 68. | BMW | X6 | F16 | 30d | N57D30A | 190 | 258 | 2014/09- |
| 69. | BMW | X6 | F16 | 40d | N57D30B | 230 | 313 | 2014/09- |
| 70. | BMW | D3 | E90 E91 E92 | 2.0D Biturbo | N47D20A/C | 157 | 214 | 2008/04- |
| 71. | BMW | D3 | F30 F31 | 3.0 Biturbo | N57D30B | 257 | 350 | 2014/03- |
| 72. | BMW | D4 | F32 F33 | 3.0 Biturbo | N57D30B | 257 | 350 | 2014/03- |
| 73. | BMW | D5 | F10 F11 | 3.0 Biturbo | N57D30B | 257 | 350 | 2011/10- |
| 74. | BMW | XD3 | F25 | 3.0 Biturbo | N57D30B | 257 | 350 | 2013/03- |
| 75. | MINI | Cooper II | R55 R56 R57 R60 R61 | 1.6D | N47C16A | 82 | 112 | 2010/09- |
| 76. | MINI | Cooper II | R55 R56 R57 R60 R61 | 2.0D | N47C20A | 82 | 112 | 2011/03- |
| 77. | MINI | Cooper II | R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 | 2.0SD | N47C20A | 105 | 143 | 2011/03- |
| 78. | MINI | Cooper II | R55 R56 R57 R58 R59 R60 | 2.0SD | N47C20A | 100 | 136 | 2011/03- |
| 79. | MINI | ONE II | R55 R56 R60 | 1.6D | N47C16A | 66 | 90 | 2010/09- |
| 80. | MINI | ONE II | R56 R60 | 2.0D | N47D20C | 105 | 143 | 2011/03- |
| 81. | Toyota | Auris II | E180 | 1.6 D4-D | 1WW | 82 | 111 | 2015/05- |
| 82. | Toyota | Avensis III | T27 | 1.6 D4-D | 1WW | 82 | 111 | 2015/04- |
| 83. | Toyota | Avensis III | T27 | 2.0 D4-D | 2WW | 105 | 143 | 2015/04- |
| 84. | Toyota | RAV 4 IV | 2.0 D4-D | 2WW | 105 | 143 | 2015/10- | |
| 85. | Toyota | Verso | 1.6 D4-D | 1WW | 82 | 111 | 2015/04- | |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.